面倒な手続きはゼロ。LINEだけで完結します。
友達追加後、トーク画面で「登録」と送るだけでスタート。
Apple Music、iCloud+、Nintendo Switch Online など割り勘したいサービスを選択。
相手が見つかり次第通知。すぐに割り勘がスタートします。
人気サブスクをファミリープランの割り勘でもっとお得に。
面倒なことは全部おまかせ。
定額で自動マッチング。知らない人との値段交渉は一切不要です。
中古アカウントの転売ではありません。正規のファミリープランをシェアします。
専用アプリのダウンロードは不要。LINEのトーク画面だけで登録からマッチングまで。
マッチング手数料は月額¥50〜200。それでもソロプランより大幅にお得。
| サービス | ソロ価格 | ワリトク価格 | 月額節約額 | 節約率 |
|---|---|---|---|---|
| iCloud+ 2TB | ¥1,500/月 | ¥350/月 | ¥1,150 | 77%OFF |
| Google One 2TB | ¥1,450/月 | ¥342/月 | ¥1,108 | 76%OFF |
| Dropbox Family | ¥1,500/月 | ¥484/月 | ¥1,016 | 68%OFF |
| Microsoft 365 Family | ¥1,490/月 | ¥657/月 | ¥833 | 56%OFF |
| YouTube Premium Family | ¥1,280/月 | ¥580/月 | ¥700 | 55%OFF |
| Apple One Family | ¥1,200/月 | ¥530/月 | ¥670 | 56%OFF |
| Apple Music ファミリー | ¥1,080/月 | ¥430/月 | ¥650 | 60%OFF |
| LINE MUSIC ファミリー | ¥1,080/月 | ¥430/月 | ¥650 | 60%OFF |
| Amazon Music Unlimited | ¥1,080/月 | ¥480/月 | ¥600 | 56%OFF |
| Spotify Premium Family | ¥980/月 | ¥464/月 | ¥516 | 53%OFF |
| Nintendo Switch Online | ¥306/月 | ¥97/月 | ¥209 | 68%OFF |
| 1Password Family | ¥420/月 | ¥240/月 | ¥180 | 43%OFF |
| NordPass Family | ¥230/月 | ¥110/月 | ¥120 | 52%OFF |
| Spotify Duo | ¥980/月 | ¥890/月 | ¥90 | 9%OFF |
※ 現在はマッチング無料キャンペーン中。決済はユーザー間で直接行っていただきます。
気になるポイントをまとめました。
割り勘したいサービスを選んで、年間の節約額をチェック。